每个父母都很在意自己的孩子生长情况,而了解婴儿的身高体重对照表则能帮助你更好的判断宝宝的生长状况,是否正常。下面是一份婴儿身高体重对照表,仅供参考。
月龄 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
0 | 46 - 57 | 2.5 - 4 |
1 | 51 - 64 | 3.4 - 5.7 |
2 | 56 - 69 | 4.2 - 7.2 |
3 | 61 - 75 | 5 - 8.5 |
4 | 65 - 79 | 5.5 - 9.5 |
5 | 68 - 83 | 6 - 10.5 |
6 | 71 - 87 | 6.4 - 11.5 |
7 | 73 - 90 | 6.8 - 12.5 |
8 | 75 - 92 | 7 - 13.5 |
9 | 77 - 94 | 7.2 - 14.5 |
10 | 79 - 96 | 7.4 - 15.5 |
注意,这份表格只是一份参考标准。每个孩子都是独一无二的,其生长发育情况也会有所差异。如果你对孩子的生长情况有疑问,请咨询专业医生。